Ngày 23-04-2024 23:49:20
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6686157
Số người online: 6
 
 
 
 
KẾT QUẢ CUÔI NĂM KHÔI 10 SAU KHI KIỂM TRA TRỰC TUYẾN
 
Đây là kết quả cuối năm học 2020-2021 của một lớp tiêu biểu trong 14 lớp 10 và 11 của trường THPT Quang Trung, sau khi kiểm tra xong HKII bằng phương pháp lần đầu tiên trên internet của trường THPT Quang Trung theo chủ trương của Sở GD&ĐT Tp Đà Nẵng.
STT Họ và tên Ngày sinh
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2020 - 2021
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Khối 10 - Lớp 10/7 - Cả năm
STT Họ và tên Ngày sinh Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD GDQP Điểm TK Học lực Hạnh kiểm HKRL sau hè Buổi nghỉ Danh hiệu Xếp hạng Ghi chú
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (HS 1) (Cả năm) (Cả năm) (Cả năm)   P K Tổng (Cả năm) (Cả năm) (Cả năm)
1 Hoàng Thị Việt Anh 03/10/2005 6.3 6.5 6.2 6.4 8.0 6.9 7.0 7.4 5.4 8.4 7.5 Đ 9.7 7.1 Khá Tốt   1 0 1 Học sinh tiên tiến 23 Được lên lớp
2 Lê Thị Ngọc Ánh 18/08/2005 8.6 7.0 7.0 8.1 8.6 8.1 7.6 8.4 8.5 9.1 8.6 Đ 9.8 8.3 Giỏi Tốt   1 0 1 Học sinh giỏi 2 Được lên lớp
3 Trần Hà Giang 17/11/2005 7.3 6.8 6.1 6.8 8.0 7.4 6.8 7.0 6.7 8.2 7.4 Đ 9.4 7.3 Khá Tốt   1 0 1 Học sinh tiên tiến 14 Được lên lớp
4 Huỳnh Thị Thanh Hà 06/09/2005 6.4 6.4 5.8 6.9 8.2 6.7 7.1 7.6 5.9 9.0 7.3 Đ 9.4 7.2 Khá Khá   2 0 2 Học sinh tiên tiến 22 Được lên lớp
5 Nguyễn Gia Hân 13/06/2005 7.8 7.6 5.7 7.8 8.7 7.9 6.9 7.7 7.1 8.8 7.7 Đ 9.4 7.8 Khá Tốt   4 0 4 Học sinh tiên tiến 7 Được lên lớp
6 Nguyễn Hoàng Xuân Hương 13/11/2005 6.7 5.8 6.0 6.1 8.0 6.5 6.6 6.8 6.6 8.6 7.0 Đ 9.4 7.0 Khá Tốt   7 0 7 Học sinh tiên tiến 25 Được lên lớp
7 Lê Thị Thanh Hương 25/08/2005 5.7 5.0 5.7 6.4 8.2 6.7 6.0 7.3 5.8 8.4 7.5 Đ 8.9 6.8 Khá Khá   1 0 1 Học sinh tiên tiến 37 Được lên lớp
8 Đào Quỳnh Mai 30/01/2005 6.7 5.9 6.2 6.8 8.7 7.6 7.5 7.8 7.4 8.8 7.3 Đ 9.6 7.5 Khá Tốt   2 0 2 Học sinh tiên tiến 9 Được lên lớp
9 Nguyễn Thảo My 31/07/2005 7.5 6.7 5.9 7.5 7.4 6.9 7.6 7.9 5.6 8.6 7.6 Đ 8.9 7.3 Khá Tốt   1 0 1 Học sinh tiên tiến 14 Được lên lớp
10 Nguyễn Đào Phương Ngân 31/08/2005 6.6 6.2 6.4 7.6 7.9 6.3 6.6 6.9 6.1 8.1 7.3 Đ 9.5 7.1 Khá Tốt   2 0 2 Học sinh tiên tiến 23 Được lên lớp
11 Nguyễn Thị Như Nghĩa 06/05/2005 5.6 5.3 5.5 6.5 7.9 6.9 7.3 7.2 5.1 8.3 6.8 Đ 9.3 6.8 Khá Tốt   2 0 2 Học sinh tiên tiến 34 Được lên lớp
12 Nguyễn Lê Yến Nhi 22/01/2005 6.6 6.5 6.0 6.4 8.1 7.5 7.0 7.6 5.9 8.9 7.8 Đ 9.5 7.3 Khá Tốt   1 0 1 Học sinh tiên tiến 14 Được lên lớp
13 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 28/06/2005 6.8 5.7 5.9 6.8 7.6 5.9 6.4 7.0 6.1 8.9 7.1 Đ 9.2 7.0 Khá Tốt   0 0 0 Học sinh tiên tiến 25 Được lên lớp
14 Huỳnh Phan Thục Nhi 08/05/2005 8.2 8.4 8.2 8.5 8.7 8.2 7.5 7.9 9.1 8.7 7.9 Đ 9.7 8.4 Giỏi Tốt   0 0 0 Học sinh giỏi 1 Được lên lớp
15 Lê Huỳnh Tuyết Nhung 26/04/2005 6.4 6.0 6.4 7.2 7.9 6.4 7.0 7.8 6.9 8.4 7.8 Đ 9.4 7.3 Khá Tốt   2 0 2 Học sinh tiên tiến 14 Được lên lớp
16 Hà Thị Thu Phương 06/05/2005 5.3 5.9 6.9 7.0 7.4 6.8 5.7 7.2 6.2 8.1 7.1 Đ 9.3 6.9 Khá Tốt   2 0 2 Học sinh tiên tiến 30 Được lên lớp
17 Huỳnh Lê Uyên Phương 06/01/2005 7.6 7.5 6.1 7.6 8.5 8.7 7.8 8.3 8.2 9.2 7.4 Đ 9.5 8.0 Khá Tốt   0 0 0 Học sinh tiên tiến 6 Được lên lớp
18 Phan Ngọc Yến Trâm 08/05/2005 7.5 5.8 6.2 6.4 7.6 6.3 6.3 6.9 6.4 8.0 7.4 Đ 9.5 7.0 Khá Tốt   0 0 0 Học sinh tiên tiến 25 Được lên lớp
19 Mai Thị Kiều Trang 26/03/2005 6.4 6.4 6.1 6.1 8.3 7.8 8.0 7.6 7.1 8.9 7.6 Đ 9.5 7.5 Khá Tốt   0 0 0 Học sinh tiên tiến 9 Được lên lớp
20 Trần Ngô Phương Trinh 12/02/2005 8.1 6.7 5.5 7.2 8.3 7.6 7.1 7.5 8.1 8.5 7.7 Đ 9.3 7.6 Khá Tốt   2 0 2 Học sinh tiên tiến 8 Được lên lớp
21 Lương Trần Thảo Uyên 01/07/2005 6.7 6.5 6.0 6.7 8.2 7.0 7.2 7.4 5.5 8.5 7.3 Đ 9.8 7.2 Khá Tốt   0 0 0 Học sinh tiên tiến 19 Được lên lớp
22 Trần Ngọc Phương Uyên 21/11/2005 7.1 5.9 5.9 6.8 8.0 6.3 6.6 7.3 5.4 8.0 6.9 Đ 9.4 7.0 Khá Tốt   3 0 3 Học sinh tiên tiến 25 Được lên lớp
23 Phan Thị Tường Vy 28/09/2005 6.0 5.5 5.3 7.1 8.2 7.1 6.2 6.8 5.3 8.0 6.6 Đ 9.2 6.8 Khá Tốt   3 0 3 Học sinh tiên tiến 34 Được lên lớp
24 Trần Khánh Vy 03/01/2005 7.8 8.5 6.7 7.6 8.2 8.0 8.1 7.3 8.9 8.5 7.7 Đ 9.2 8.0 Giỏi Tốt   6 0 6 Học sinh giỏi 3 Được lên lớp
25 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 06/07/2005 7.5 6.6 7.2 7.0 7.6 7.6 6.2 7.8 5.1 8.5 7.0 Đ 9.5 7.3 Khá Khá   0 0 0 Học sinh tiên tiến 18 Được lên lớp
26 Nguyễn Tuấn Cảnh 18/12/2005 7.2 6.9 5.9 7.2 7.7 7.2 7.2 7.3 5.9 7.8 6.9 Đ 9.5 7.2 Khá Tốt   0 0 0 Học sinh tiên tiến 19 Được lên lớp
27 Nguyễn Trọng Hiếu 04/10/2005 6.9 5.6 5.4 7.0 7.6 6.2 6.2 6.7 5.0 7.9 7.2 Đ 9.7 6.8 Khá Tốt   1 0 1 Học sinh tiên tiến 34 Được lên lớp
28 Nguyễn Phúc Hưng 13/01/2005                       Đ 8.4         8 1 9   ...  
29 Hồ Kỳ Anh Huy 16/10/2005 4.7 4.8 5.4 6.5 7.2 5.4 6.0 6.1 5.2 7.9 5.7 Đ 9.2 6.2 Trung bình Khá   0 0 0   40 Được lên lớp
30 Phan Đắc Huy 19/08/2005 5.8 5.0 5.6 5.9 7.5 7.5 6.6 6.6 5.2 8.6 6.3 Đ 8.6 6.6 Khá Khá   4 0 4 Học sinh tiên tiến 38 Được lên lớp
31 Đặng Duy Khánh 14/08/2005 6.0 5.5 5.7 7.1 7.9 6.8 6.3 7.2 6.1 8.1 6.8 Đ 9.3 6.9 Khá Khá   5 1 6 Học sinh tiên tiến 32 Được lên lớp
32 Trần Quang Khởi 23/09/2005 7.7 7.7 6.4 6.7 7.8 6.9 6.7 7.1 6.2 8.8 7.7 Đ 9.4 7.4 Khá Khá   0 0 0 Học sinh tiên tiến 12 Được lên lớp
33 Nguyễn Trung Kiên 06/02/2005 6.3 6.1 5.2 7.1 7.7 7.4 6.4 7.1 5.1 8.7 7.3 Đ 9.3 7.0 Khá Khá   1 0 1 Học sinh tiên tiến 29 Được lên lớp
34 Nguyễn Phúc Khương 28/08/2005 8.1 6.8 6.3 7.0 8.4 7.0 6.1 7.2 6.0 8.9 7.1 Đ 9.5 7.4 Khá Tốt   0 0 0 Học sinh tiên tiến 11 Được lên lớp
35 Võ Tường Luân 31/07/2005 8.3 6.7 6.9 7.8 7.6 8.6 7.1 8.2 8.2 8.8 7.8 Đ 10.0 8.0 Giỏi Tốt   1 0 1 Học sinh giỏi 3 Được lên lớp
36 Nguyễn Văn Linh 21/08/2005 8.1 7.1 6.7 7.5 8.3 8.2 7.4 7.9 7.4 8.8 8.0 Đ 10.0 8.0 Giỏi Tốt   0 0 0 Học sinh giỏi 3 Được lên lớp
37 Võ Văn Minh 04/12/2005 6.1 5.3 5.7 7.0 7.5 6.6 6.7 7.0 6.2 8.8 6.8 Đ 8.9 6.9 Khá Tốt   0 0 0 Học sinh tiên tiến 30 Được lên lớp
38 Dương Minh Nghĩa 21/07/2005 4.2 4.6 5.3 5.8 7.3 5.0 6.6 5.2 7.2 8.2 5.0 Đ 9.3 6.1 Trung bình Tốt   0 0 0   43 Được lên lớp
39 Trần Bùi Minh Nhật 27/07/2005 7.1 7.7 6.4 6.2 7.4 7.8 6.4 6.1 7.4 8.1 6.0 Đ 9.4 7.2 Khá Tốt   0 0 0 Học sinh tiên tiến 19 Được lên lớp
40 Vũ Thanh Tài 16/11/2005 8.1 6.9 6.4 6.7 7.2 7.8 7.6 7.5 5.5 8.5 7.1 Đ 9.0 7.4 Khá Khá   8 0 8 Học sinh tiên tiến 12 Được lên lớp
41 Phạm Hoàng Thái 18/02/2005 5.0 6.0 4.8 5.6 6.9 6.6 6.2 5.9 5.0 8.2 6.3 Đ 8.4 6.2 Trung bình Khá   1 0 1   40 Được lên lớp
42 Trần Văn Xuân Thanh 20/10/2004 6.6 6.0 5.2 6.5 7.3 6.6 7.0 6.8 4.4 8.3 7.4 Đ 9.3 6.8 Trung bình Khá   1 0 1   39 Được lên lớp
43 Ngô Nguyễn Chí Thành 20/08/2005 4.2 5.3 5.1 6.8 8.0 5.7 5.5 6.3 4.3 8.2 5.7 Đ 9.2 6.2 Trung bình Khá   2 1 3   40 Được lên lớp
44 Nguyễn Văn Thịnh 05/07/2005 7.1 6.6 5.9 6.4 7.2 6.7 5.4 7.0 5.9 8.5 6.7 Đ 9.0 6.9 Khá Khá   1 2 3 Học sinh tiên tiến 32 Được lên lớp
Danh sách này có: 44 học sinh (trừ những học sinh đã chuyển trường, chuyển lớp, thôi học)
Thống kê
Thanh Khê, ngày 24 tháng 05 năm 2021 DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Xếp loại Học lực Hạnh kiểm
Giáo viên Chủ nhiệm Hiệu trưởng SL % SL %
Giỏi-Tốt: 5 ### 30 ###
Khá: 33 ### 13 ###
Trung bình: 5 ### 0 ###
Yếu: 0 ### 0 ###
Kém: 0 ###    
Cộng 43 ### 43 ###
Danh hiệu học sinh Giỏi 5 ###
Đoàn Thị Kim Nhung Danh hiệu học sinh Tiên tiến 33 ###





Thống kê

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn